Nigel Dennis Seakayaking UK
Die folgenden Kajakmodelle sind alle ab Juni 2024 auf Lager. Die hier vorgestellten Kajaks sind nur Beispiele. Die Farben der Boote im Lager weichen eventuell von den Abbildungen ab.
Nigel Dennis Exp.

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 533,5 | Bug | 73 l | Cockpit | 147 |
| Breite | 54 | Tagesluke | 37,5 l | Gesamt | 313,5 l |
| Höhe | 34,5 | Heck | 56 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Nigel Dennis Exp. LV
| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 532,5 | Bug | 80 l | Cockpit | 110 l |
| Breite | 54,5 | Tagesluke | 37 l | Gesamt | 282 l |
| Höhe | 31 | Heck | 55 l | Bootsgewicht | ca. 23 kg |
Romany Classic

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 485 cm | Bug | 57,5 l | Cockpit | 140 l |
| Breite | 54 cm | Tagesluke | 37,5 l | Gesamt | 276 l |
| Höhe | 32,5 | Heck | 41,6 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Romany Surf

| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 492 cm | Bug | 64 l | Cockpit | 165 l |
| Breite | 55 cm | Tagesluke | 42 l | Gesamt | 314 l |
| Höhe | 34 cm | Heck | 43 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Echo


| Dimensionen | Volumen | Ladevolumen | |||
| Länge | 507 cm | Bug | 62 l | Cockpit | 120 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 31,7 l | Gesamt | 254 l |
| Höhe | 28 cm | Heck | 40,5 l | Bootsgewicht | ca. 22 kg |
Pilgrim

| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 480 cm | Bug | 62 l | Cockpit | 117,5 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 36 l | Gesamt | 250,5 l |
| Höhe | 30,5 cm | Heck | 35 l | Bootsgewicht | ca. 23 kg |
Pilgrim Expedition

| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 519 cm | Bug | 72,5 l | Cockpit | 130 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 38 l | Gesamt | 283 l |
| Höhe | 30,5 cm | Heck | 42,5 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
Latitude

| Dimensionen | Volumen | Volumen | |||
| Länge | 524 cm | Bug | 87 l | Cockpit | 141 l |
| Breite | 50 cm | Tagesluke | 48 l | Gesamt | 324 l |
| Höhe | 31 cm | Heck | 51 l | Bootsgewicht | ca. 24 kg |
